Serwosilniki EZ

Serwomotory ze sprzężeniem zwrotnym w zakresie mocy 0,25 – 16kW. Momenty obrotowe w zakresie 0,44 – 77,2Nm. Z enkoderami absolutnymi Singleturn, Multiturn, EnDAT 2.1/2.2, z resolwerami, jednokablowe z EnDAT 3.0. Z hamulcem, z wentylatorem. Certyfikaty CE, UL i cUL. IP56/66, uszczelnienie FKM, specjalne lakierowanie.
SERWOSILNIKI EZ FIRMY STOBER
Typ | Moc znam. | Obr. znam. | Mom. znam. | Prąd znam. | Waga netto | Rozm. kołn. | Śred. centr. | Śr. podz.otw. | Rozm. wału |
[kW] | [1/min] | [Nm] | [A] | [kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
EZ202U | 0,25 | 6000 | 0,4 | 0,99 | 1,43 | 55×55 | ø40 | ø63 | ø9×20 |
EZ203U | 0,38 | 6000 | 0,61 | 1,54 | 1,67 | ||||
EZ301U | 0,29/0,56 | 3000/6000 | 0,93/0,89 | 1,99/1,93 | 1,50 | 72×72 | ø60 | ø75 | ø14×30 |
EZ302U | 0,50/0,94 | 3000/6000 | 1,59/1,50 | 1,60/3,18 | 2,10 | ||||
EZ303U | 0,65/1,2 | 3000/6000 | 2,07/1,96 | 1,63/3,17 | 2,60 | ||||
EZ401U | 0,88/1,40 | 3000/6000 | 2,80/2,30 | 2,74/4,56 | 4,00 | 98×98 | ø95 | ø115 | ø14×30 |
EZ402U | 1,50/2,10 | 3000/6000 | 4,70/3,50 | 4,40/5,65 | 5,10 | ø19×40 | |||
EZ404U | 2,20/3,60 | 3000/6000 | 6,90/5,80 | 5,80/7,18 | 7,20 | ||||
EZ501U | 1,40/2,10 | 3000/6000 | 4,30/3,40 | 3,74/4,77 | 5,00 | 115×115 | ø110 | ø130 | ø19×40 |
EZ502U | 2,30/3,30 | 3000/6000 | 7,40/5,20 | 5,46/7,35 | 6,50 | ||||
EZ503U | 3,10/3,90 | 3000/6000 | 9,70/6,20 | 6,90/7,64 | 8,00 | ø24×50 | |||
EZ505U | 4,20/4,50 | 3000/4500 | 13,5/9,50 | 8,80/8,94 | 10,90 | ||||
EZ701U | 2,30/3,30 | 3000/6000 | 7,40/5,20 | 7,20/6,68 | 8,30 | 145×145 | ø130 | ø165 | ø24×50 |
EZ702U | 3,80/4,50 | 3000/6000 | 12,0/7,20 | 8,20/8,96 | 10,80 | ||||
EZ703U | 5,20/5,70 | 3000/4500 | 16,5/12,1 | 11,4/11,5 | 12,80 | ||||
EZ705U | 6,70/7,70 | 3000/4500 | 21,3/16,4 | 14,2/14,8 | 19,30 | ø32×60 | |||
EZ802U | 7,0/5,0 | 3000/4500 | 22,3/10,5 | 13,9/11,2 | 26,60 | 190×190 | ø180 | ø215 | ø32×60 |
EZ803U | 8,4 | 3000 | 26,6 | 17,7 | 32,70 | ø38×80 | |||
EZ805U | 9,2 | 2000 | 43,7 | 25,9 | 45,80 | ||||
EZ703B | 8,5/9,3 | 3000/4500 | 24,0/19,8 | 18,2/20,3 | 15,70 | 145×145 | ø130 | ø165 | ø24×50 |
EZ705B | 11,0/13,0 | 3000/4500 | 33,8/27,7 | 22,9/25,4 | 21,20 | ø32×58 | |||
EZ802B | 11,0/14,0 | 3000/4500 | 34,3/30,6 | 26,5/30,5 | 31,60 | ø190×190 | ø180 | ø215 | ø32×58 |
EZ803B | 15 | 3000 | 49 | 35,9 | 37,70 | ø38×80 | |||
EZ805B | 16 | 2000 | 77,2 | 45,2 | 51,80 | ø38×80 |
Właściwości serwosilników:
- Bezszczotkowe silniki elektryczne wzbudzane magnesem trwałym i komutowane elektronicznie o różnych profilach wydajności.
- Elementy stojana i wirnika są zaprojektowane w optymalnej energetycznie formie, aby zapewnić wyjątkowo niskie tętnienie momentu obrotowego i wysoką gęstość mocy w różnych postaciach.
- Wykonanie jedno-kablowe OCS silnika serwo EZ z enkoderem absolutnym wieloobrotowym Multiturn Hiperface DSL
- Elektromagnetyczny luzownik wału silnika 24[V(DC)] – hamulec postojowy trzymający
- Wbudowana elektroniczna tabliczka znamionowa dla automatycznego rozpoznania silnika serwo
- Złącza wtykowe, gniazdo mocy i enkoderowe, dowolnie obrotowe
- Temperatura otoczenia od -15 … +40 °C
- Standardowa klasa ochrony IP56 (opcjonalnie IP66)
- Klasa ciepła F
- Deklaracja zgodności producenta
- Serwomotory EZM zgodne z dyrektywami UE.
Enkoderowe sprzężenia zwrotne serwosilnika EZ:
- enkoder absolutny EnDat 2.1 Singleturn lub Multiturn (optyczny lub indukcyjny)
- enkoder absolutny EnDat 2.2 Singleturn lub Multiturn (optyczny lub indukcyjny)
- H3 – Hiperface DSL EKM36 optyczny multiturn
- R0 – Resolver
Rekomendowane sterowniki ruchu silników serwo EZ:
- dowolnie konfigurowane SD6 firmy Stoeber
- 2-osiowe SC6 firmy Stoeber
- 2-osiowe SI6 firmy Stoeber
- Posidrive MDS5000 firmy Stoeber
- Posidyn SDS5000 firmy Stoeber
Serwonapędy współpracujące z serwomotorami EZM fimy Stoeber:
- Allen Bradley AB Kinetix 6500
- Beckhoff AX5000
- Bosch IndraDrive C
- B+R Acopos Multi (B&R)
- Kollmorgen Servostar S300-700 / Seidel / Danaher
- Siemens Sinamics S120
Termiczna ochrona uzwojeń serwosilnika:
- termistor PTC
- czujnik temperatury PT1000
Różne formy wałów wyjściowych:
- pełny gładki wał
- pełny wał z klinem
Katalogi
442437_en_12_KAT_Servogetriebemotoren.pdf – Katalog serwosilników i serwomotoreduktorów firmy Stober w j.angielskim
442711_en_11_KAT_Antriebe_und_Automation.pdf – Katalog serwosilnikóww i sterowników ruchu firmy Stober w j.angielskim