Serwosilniki ED – elektryczne silniki synchroniczne
Elektryczne silniki synchroniczne z magnesami trwałymi i resolwerami. W zakresie mocy 0,25 – 14,0 kW. Momenty obrotowe 0,44 – 67,2Nm. Opcjonalnie z enkoderami absolutnymi, hamulcami, wentylatorami. Produkt archiwalny – serwosilniki ED dostępne przez serwis.
SERWOSILNIKI ED FIRMY STOBER
Właściwości serwosilników ED:
- 6 grup wielkości od ED202 do ED808
- 2 – 3 grupy długości obudowy
- kompaktowe, dynamiczne, bezszczotkowe, na magnesach trwałych, elektronicznie komutowane
- zoptymalizowany do bardzo dynamicznych aplikacji
- napięcie stopnia pośredniego 540V(DC), max.650V.
- temperatura otoczenia od -15 do +40°C
- termiczna ochrona silnika serwo – zintegrowany czujnik temperatury PTC
- elektroniczna tabliczka znamionowa serwosilnika dla szybkiego zidentyfikowania i uruchomienia z serwonapędem
- czterokrotne momenty maksymalne
- obrotowe gniazda wtykowe enkoderowe i mocy
- standardowo w klasie ochrony IP56, opcjonalnie IP66
Sprzężenie zwrotne serwosilników ED:
- enkoder absolutny indukcyjny/optyczny
- 2-polowy Resolwer
Wykonania opcjonalne serwosilników ED:
- obce chłodzenie – wentylator
- sprężynowy hamulce bezpieczeństwa o małym luzie
- bezluzowy hamulec bezpieczeństwa
- puszka elektryczna
- specjalne lakierowanie
Zalecane serwonapędy dla serwosilników ED:
Tabela serwosilników ED:
Typ | Prędkośc obr. | Moment znam. | Prąd znam. | Moc znm. |
[obr/min] | [Nm] | [A] | [kW] | |
ED212U | 3000/6000 | 0,45/0,44 | 1,08/1,07 | 0,14/0,28 |
ED213U | 3000/6000 | 0,68/0,64 | 1,6/1,53 | 0,21/0,4 |
ED302U | 3000/6000 | 0,98/0,88 | 1,52/1,3 | 0,31/0,55 |
ED303U | 3000/6000 | 1,35/1,15 | 1,1/1,7 | 0,42/0,72 |
ED401U | 3000/6000 | 2,36/1,90 | 1,54/2,77 | 0,74/1,2 |
ED402U | 3000/6000 | 4,56/3,80 | 2,86/4,85 | 1,4/2,4 |
ED403U | 3000/6000 | 5,94/4,25 | 4,18/5,85 | 1,9/2,7 |
ED503U | 3000/6000 | 7,6/4,35 | 5,16/5,8 | 2,4/2,7 |
ED505U | 3000/4200 | 12,0/11,1 | 8,52/9,9 | 3,8/4,9 |
ED704U | 2000/3000/4200 | 17,8/16,5/14,6 | 7,67/11,0/12,3 | 3,7/5,2/6,4 |
ED706U | 2000/3000/4200 | 23,5/21,7/15,1 | 10,2/14,5/13,1 | 4,9/6,8/6,6 |
ED806U | 3000/4200 | 30,0/22,0 | 20,4/21,5 | 9,4/9,7 |
ED808U | 2000/4000 | 45,1/10,2 | 20,6/10,0 | 9,4/4,3 |
Katalogi
441712_m_06.pdf – Katalog serwosilników ED/EK firmy Stober