Portal liniowy ELZU 2-osiowy jedno-paskowy

Portal H liniowy dwu-osiowy jedno-paskowy. 7 grup wielkości. Max. długość i szerokość portalu 3000mm. Dokładność pozycjonowania ±0,1mm. Max. prędkość liniowa 6m/s. Max. przyspieszenia do 20m/s. Opcjonalnie wykonanie antykorozyjne.
ROBOT LINIOWY ELZU DWU-OSIOWY JEDNO-PASKOWY FIRMY BAHR
- Portal liniowy typu H – liniowy układ gantry powierzchniowy składający się z dwóch osi Y i jednej wzmocnionej osi X.
- Jednostka jest napędzana przez obracający się jeden pas zębaty, który pozostaje połączony przez różne punkty odchylenia.
- Regulacja odbywa się poprzez dwa silniki
- Jeden pas zębaty typu HTD z wkładką z tkaniny stalowej zapewnia brak luzów przy zmianie kierunku obrotów
- Dzięki wzmocnionemu profilowi prostokątnemu można przyjmować wyższe momenty i obciążenia.
- Ponadto dla systemów o długiej osi zapewniona jest bardzo wysoka stabilność i małe ugięcie.
- Przenoszenie małych obciążeń, pozwala na uzyskanie dużych przyspieszeń.
- Idealne na manipulatury pick and place.
- Idealne dla temperatur otoczenia od -10°C do +60°C
- Szeroki wybór akcesoriów: adapter, sprzęgło, profile montażowe, nakrętki teowe, uchwyty czujników itp.
TYP | ELZU30 | ELZU40 | ELZU60 | ELZU60S | ELZU80 | ELZU80S | ELZU100 |
Max. prędkość liniowa (m/s) | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Dokładność pozycjonowania (mm) | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Max. siła dynam. Fx (N) | 180 | 350 | 800 | 800 | 1800 | 1800 | 3800 |
Max. siła dynam. Fy (N) | 60 | 700 | 2000 | 3100 | 2000 | 3600 | 6500 |
Max. siła dynam. Fz (N) | 60 | 650 | 1100 | 1600 | 1100 | 1800 | 2200 |
Max. momenty Mx (Nm) | 5 | 20 | 43 | 65 | 55 | 140 | 230 |
Max. momenty My (Nm) | 6 | 18 | 70 | 140 | 80 | 230 | 270 |
Max. momenty Mz (Nm) | 7 | 25 | 100 | 170 | 120 | 220 | 500 |
Moment jałowy (Nm) | 0,2 | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 2,6 |
Max. siła ciągu paska (N) | 200 | 390 | 900 | 900 | 1900 | 1900 | 3600 |
Rozmiar paska zębatego | 3M12 | 5M15 | 5M25 | 5M25 | 8M30 | 8M30 | 8M50 |
Obwód koła pasowego (mm/obr) | 75 | 100 | 130 | 130 | 192 | 192 | 256 |
Max. obroty (obr/min) | 1600 | 2400 | 2308 | 2308 | 1875 | 1875 | 1875 |
Stand. długość wózka X (mm) | 94/94 | 138/138 | 184/184 | 214/214 | 210/210 | 234/234 | 316/316 |
Stand. długość wózka Y (mm) | 126/138 | 147/163 | 210/226 | 210/230 | 244/260 | 264/284 | 360/376 |
Rozmiar wału wejściowego | 6 x 15 | 10 x 27 | 14 x 35 | 14 x 35 | 18 x 45 | 18 x 45 | 22 x 45 |
Wykonania opcjonalne 2-osiowego portalu liniowego:
- wydłużony, obustronny wózek
- wykonanie antykorozyjne
Katalogi
ELZU_INSTRUCTION.pdf – Instrukcja obsługi 2-osiowego portalu ramowego H z napędem jednopaskowym w j.angielskim
ELZU_EN.pdf – strona katalogowa ELZU w j. angielskim
BAHR-katalog_en_web201803.pdf – Katalog elektrycznych napędów liniowych firmy BAHR Modultechnik w j.angielskim