Napędy liniowe ELZZ z podwójnym paskiem zębatym

6 grup wielkości. Te same funkcje jak ELZ, ale każdy wózek jest napędzany oddzielnym paskiem i napędem tak że każdy wózek może być poruszany indywidualnie. Uzębione koła pasowe są podzielone w środku bloku łożysk i mają oddzielne łożyska tak, że dwa pasy prowadzące są połączone równolegle na jednym podwoziu. Precyzja liniowa ±0,1mm. Max.prędkosć liniowa 5m/s
PROWADNICA LINIOWA ELZZ Z PODWÓJNYM PASKIEM ZĘBATYM FIRMY BAHR MODULTECHNIK
Korpus prowadnicy składa się z aluminiowego profilu kwadratowego z bocznie równoległymi, dopasowanymi kształtowo wałami z hartowanej stali. Na korpusie prowadnicy poruszają się dwa wózki prowadzące, które poruszają się niezależnie poprzez napęd z paskiem zębatym. Pasek zębaty można łatwo napiąć za pomocą urządzenia napinającego w wózku prowadzącym. Koła pasowe są podzielone pośrodku i przechowywane oddzielnie, dzięki czemu dwa biegnące równolegle pasy są połączone z wózkiem. Te wydajne systemy są stosowane na przykład w maszynach do układania, liniach transportowych lub systemach dozowania i napełniania.
TYP | ELZZ60 | ELZZ60S | ELZZ80 | ELZZ80S | ELZZ100 | ELZZ125 |
Max.prędkość liniowa (m/s) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Dokładność pozycjonowania (mm) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
Dop.siła dynam. Fx (N) | 250 | 250 | 500 | 500 | 1100 | 1800 |
Dop.siła dynam. Fy (N) | 2000 | 3100 | 2000 | 3600 | 6500 | 9000 |
Dop.siła dynam. Fz (N) | 1100 | 1600 | 1100 | 2600 | 2200 | 4500 |
Dop.momenty skręcające wózka Mx (Nm) | 43 | 65 | 55 | 140 | 230 | 450 |
Dop.momenty skręcające wózka My (Nm) | 70 | 140 | 80 | 230 | 270 | 600 |
Dop.momenty skręcające wózka Mz (Nm) | 100 | 170 | 120 | 220 | 500 | 1150 |
Moment obrotowy biegu jałowego (Nm) | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Dop.max.siła ciągu paska (N) | 298 | 298 | 679 | 679 | 1210 | 1900 |
Typ paska zębatego | 5M09 | 5M09 | 8M12 | 8M12 | 8M20 | 8M30 |
Obwód koła pasowego (mm/obr) | 130 | 130 | 192 | 192 | 256 | 304 |
Max.prędkość obrotowa (obr/min) | 2308 | 2308 | 1875 | 2500 | 2344 | 1974 |
Długośc wózka (mm) | 184 | 214 | 210 | 234 | 316 | 389 |
Rozmiar wału wejściowego | 14 h6 x 35/10 h6 x 27 | 14 h6 x 35/10 h6 x 27 | 18 h6 x 45/14 h6 x 35 | 18 h6 x 45/14 h6 x 35 | 22 h6 x 45/18 h6 x 45 | 30 h6 x 55/22 h6 x 45 |
Katalogi
ELZZ_EN.pdf – strona katalogowa elektrycznych napędów liniowych ELZZ w j. angielskim
ELZZ_INSTRUCTION.pdf – instrukcja montażu ELZZ w j. angielskim
BAHR-katalog_en_web201803.pdf – Katalog elektrycznych napędów liniowych firmy BAHR Modultechnik w j.angielskim