Napędy liniowe ELZZ z podwójnym paskiem

6 grup wielkości profilu od 60 do 125. Taka sama funkcjonalność jak ELZ, ale z dwoma wózkami, każdy wózek jest wyposażony w oddzielny napęd paskowy, dzięki czemu można je indywidualnie przesuwać. Max.prędkosć liniowa 10 m/s. Max.siła posuwu 1,9kN. Max. obciążenie wózka. Opcjonalnie wykonanie antykorozyjne.
NAPĘDY LINIOWE ELZZ FIRMY BAHR Z DWOMA PASKAMI ZĘBATYMI
- Ta jednostka liniowa składa się z kwadratowego profilu aluminiowego ze zintegrowanymi prętami prowadzącymi z hartowanej stali.
- Każdy wózek może być przesuwany oddzielnie własnym napędem paskowym.
- To urządzenie ma podwójne koła pasowe, które poruszają się na oddzielnych łożyskach, oraz dwa niezależne, równoległe pasy napędowe, po jednym dla każdego wózka.
- Pozycja montażu: Zgodnie z wymaganiami.
- Maks. długość 4.000 mm bez połączeń.
- Montaż wózka: za pomocą rowków teowych.
- Montaż zespołu: za pomocą rowków teowych lub otworów gwintowanych w bloku łożyskowym, zestawy montażowe.
- Pasek zębaty można łatwo napiąć za pomocą urządzenia napinającego w wózku prowadzącym.
- Typ paska: HTD ze wzmocnieniem stalowym, brak luzu przy zmianie kierunku, powtarzalność ± 0,1 mm.
- Te wydajne systemy są stosowane na przykład w maszynach do układania, liniach transportowych lub systemach dozowania i napełniania.
TYP | ELZZ60 | ELZZ60S | ELZZ80 | ELZZ80S | ELZZ100 | ELZZ125 |
Max. prędkość liniowa (m/s) | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Precyzja pozycjonowania (mm) | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 |
Max. siła Fx (N) | 250 | 250 | 500 | 500 | 1100 | 1800 |
Max. siła Fy (N) | 2000 | 3100 | 2000 | 3600 | 6500 | 9000 |
Max. siła Fz (N) | 1100 | 1600 | 1100 | 2600 | 2200 | 4500 |
Max. momenty wózka Mx (Nm) | 43 | 65 | 55 | 140 | 230 | 450 |
Max. momenty wózka My (Nm) | 70 | 140 | 80 | 230 | 270 | 600 |
Max. momenty wózka Mz (Nm) | 100 | 170 | 120 | 220 | 500 | 1150 |
Moment jałowy (Nm) | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,8 |
Max. siła ciągu paska (N) | 298 | 298 | 679 | 679 | 1210 | 1900 |
Typ paska zębatego | 5M09 | 5M09 | 8M12 | 8M12 | 8M20 | 8M30 |
Obwód koła pasowego (mm/obr) | 130 | 130 | 192 | 192 | 256 | 304 |
Max.prędkość obrotowa (obr/min) | 2308 | 2308 | 1875 | 2500 | 2344 | 1974 |
Standardowa długośc wózka (mm) | 184 | 214 | 210 | 234 | 316 | 389 |
Rozmiar wału wejściowego | 14×35/10×27 | 14×35/10×27 | 18×45/14×35 | 18×45/14×35 | 22×45/18×45 | 30×55/22×45 |
Katalogi
ELZZ_EN.pdf – strona katalogowa napędów liniowych ELZZ z podwójnym paskiem w j. angielskim
ELZZ_INSTRUCTION.pdf – instrukcja montażu napędów liniowych ELZZ z podwójnym paskiem w j. angielskim
ACCESSORIES_EN.pdf – Akcesoria napędów i prowadnic liniowych firmy Bahr
Faxanfragen.pdf – Formularz zapytania o napędy i prowadnice liniowe Bahr