Elektryczne siłowniki cylindryczne EZ
3 grupy wielkości EZ10, 20,30. W zakresie mocy od 0,06 do 1,5kW. Max obciążenie 4 tony. Max. siła 4 000 N. Max. długość posuwu 600mm. Zasilanie 3-fazowe 230/400VAC lub 24VDC. Odporne na zachlapanie w klasie ochrony IP54. Wysoka sprawność i powtarzalność ruchów.
PRZEMYSŁOWE CYLINDRY ELEKTRYCZNE FLEX LINE EZ FIRMY GROB ANTRIEBSTECHNIK
- Dwie wersje wykonania cylindrycznych siłowników elektrycznych: A równoległa, P współosiowa
- Bezstopniowa regulacja skoku z ograniczeniem położenia końcowego za pomocą wyłączników krańcowych
- Długa żywotność z trapezowym wrzecionem gwintowanym
- Zwiększona żywotność i wysoka wydajność ze śrubą kulową
- Zintegrowane zabezpieczenie przed przekręceniem i samocentrująca podpora wrzeciona
- Stopniowanie dostępnych długości skoku w krokach co 50 mm max. do 600 mm (długości pośrednie na zapytanie)
- Siłowniki odporne za zachlapanie – klasa ochrony IP54
- Temperatury otoczenia w zakresie od 0 do 60°C
- Przeznaczone do precyzyjnych zadań pozycjonowania
- Obudowa cylindra elektrycznego jest wykonana z profilu aluminiowego
- Akcesoria takie jak płytki mocujące, wyłączniki krańcowe i kontaktrony można łatwo dołączyć do obudowy cylindra.
- Modułowa konstrukcja cylindrów elektrycznych czyni je bardziej elastycznymi i przyjaznymi do zastosowania
- Dożywotnie smarowanie zapewnia wysoką bezobsługowość.
- Nie używać cylindrów elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem.
- Opcjonalnie obciążenia udarowe można tłumić za pomocą sprężynowej głowicy przyłączeniowej
Napięcie zasilania | Obroty silnika | Moc silnika | Prędkość liniowa | Przełożenie przekładni planetarnej |
Rodzaj śruby |
Samo-hamow-ność | ED | EZ10 | |||||
[V(AC)] | [1/min] | [kW] | [mm/s] | [%] | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | 600mm | |||
230/400 | 1300 | 0,12 | 130 | 1:1 | TR12x6 | – | 30 | 420N | 420N | 420N | 420N | 420N | 420N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 86 | 1:1 | TR12x4 | stat. | 30 | 520N | 520N | 420N | 520N | 520N | 520N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 65 | 1:1 | TR12x3 | dynam. | 30 | 590N | 590N | 590N | 590N | 590N | 400N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 43 | 1:1 | TR12x2 | dynam. | 30 | 640N | 640N | 640N | 640N | 640N | 640N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 30 | 4,3:1 | TR12x6 | – | 30 | 1500N | 1500N | 1500N | 900N | 600N | 600N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 20 | 4,3:1 | TR12x4 | stat. | 30 | 1900N | 1900N | 1900N | 1600N | 1000N | 700N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 15 | 4,3:1 | TR12x3 | dynam. | 30 | 2100N | 2100N | 1600N | 900N | 600N | 400N |
230/400 | 1300 | 0,12 | 10 | 4,3:1 | TR12x2 | dynam. | 30 | 2300N | 2300N | 2300N | 1600N | 1000N | 700N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 7 | 18,9:1 | TR12x6 | – | 40 | 3000N | 3000N | 1600N | 900N | 600N | 600N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 5 | 18,9:1 | TR12x4 | stat | 40 | 3000N | 3000N | 2800N | 1600N | 1000N | 700N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 3,5 | 18,9:1 | TR12x3 | dynam. | 40 | 3000N | 3000N | 1600N | 900N | 600N | 400N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 2,5 | 18,9:1 | TR12x2 | dynam. | 40 | 3000N | 3000N | 2800N | 1600N | 1000N | 700N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 1,5 | 82,3:1 | TR12x6 | – | 50 | 3000N | 3000N | 1600N | 900N | 600N | 600N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 1,0 | 82,3:1 | TR12x4 | stat. | 50 | 3000N | 3000N | 2800N | 1600N | 1000N | 700N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 0,8 | 82,3:1 | TR12x3 | dynam. | 50 | 3000N | 3000N | 1600N | 900N | 600N | 400N |
230/400 | 1300 | 0,06 | 0,5 | 82,3:1 | TR12x2 | dynam. | 50 | 3000N | 3000N | 2800N | 1600N | 1000N | 700N |
Napięcie zasilania [V(AC)] | Obroty silnika [1/min] | Moc silnika [kW] | Prędkość liniowa [mm/s] | Przełożenie i | Rodzaj śruby | Samo-hamow-ność | ED [%] | 90mm | 190mm | 290mm | 390mm | ||
230/400 | 2700 | 0,06 | 117 | 1:1 | KG8x2,5 | – | 100 | 160N | 160N | 160N | 160N | ||
230/400 | 2700 | 0,06 | 27 | 4,3:1 | KG8x2,5 | – | 100 | 260N | 260N | 260N | 260N | ||
230/400 | 2700 | 0,06 | 6 | 18,9:1 | KG8x2,5 | – | 100 | 430N | 430N | 430N | 430N | ||
230/400 | 2700 | 0,06 | 1,5 | 82,3:1 | KG8x2,5 | – | 100 | 700N | 700N | 700N | 700N |
Napięcie zasilania | Obroty silnika | Moc silnika | Prędkość liniowa | Przełożenie przekładni planetarnej | Rodzaj śruby | Samo-hamow-ność | ED | EZ20 | ||||
[V(AC)] | [1/min] | [kW] | [mm/s] | [%] | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |||
230/400 | 1380 | 0,5 | 92 | 1:1 | TR20x4 | stat. | 30 | 1400N | 1400N | 1400N | 1400N | 1400N |
230/400 | 1380 | 0,5 | 69 | 1;1 | TR20x3 | dynam. | 30 | 1500N | 1500N | 1500N | 1500N | 1500N |
230/400 | 1380 | 0,5 | 211 | 4,3:1 | TR20x4 | stat. | 30 | 5300N | 5300N | 5300N | 5300N | 5300N |
230/400 | 1380 | 0,5 | 16 | 4,3:1 | TR20x3 | dynam. | 30 | 5500N | 5500N | 5500N | 5500N | 5500N |
230/400 | 1380 | 0,5 | 4,8 | 18,9:1 | TR20x4 | stat. | 30 | 15000N | 15000N | 15000N | 9800N | 6300N |
230/400 | 1380 | 0,5 | 3,6 | 18,9:1 | TR20x3 | dynam. | 30 | 15000N | 15000N | 15000N | 13500N | 8600N |
230/400 | 1380 | 0,25 | 1,0 | 82,3:1 | TR20x4 | stat. | 50 | 15000N | 15000N | 15000N | 9800N | 6300N |
230/400 | 1380 | 0,25 | 0,8 | 82,3:1 | TR20x3 | dynam. | 50 | 15000N | 15000N | 15000N | 13500N | 8600N |
Napięcie zasilania [V(AC)] | Obroty silnika [1/min] | Moc silnika [kW] | Prędkość liniowa [mm/s] | Przełożenie przekładni planetarnej | Rodzaj śruby | Samo-hamow-ność | ED [%] | 80mm | 180mm | 280mm | 380mm | 480mm |
230/400 | 1380 | 0,25 | 115 | 1:1 | KG16x5 | – | 100 | 750N | 750N | 750N | 750N | 750N |
230/400 | 1380 | 0,25 | 27 | 4,3:1 | KG16x5 | – | 100 | 1200N | 1200N | 1200N | 1200N | 1200N |
230/400 | 1380 | 0,25 | 6 | 18,9:1 | KG16x5 | – | 100 | 2000N | 2000N | 2000N | 2000N | 1200N |
230/400 | 1380 | 0,25 | 1,4 | 82,3:1 | KG16x5 | – | 100 | 3200N | 3200N | 3200N | 3200N | 3200N |
Napięcie zasilania | Obroty silnika | Moc silnika | Prędkość liniowa | Przełożenie przekładni planetarnej | Rodzaj śruby | Samo-hamow-ność | EZ30 | |||||
[V(AC)] | [1/min] | [kW] | [mm/s] | [%] | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |||
230/400 | 1400 | 1,50 | 140 | 1:1 | TR32x6 | stat. | 15 | 2500N | 2500N | 2500N | 2500N | 2500N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 93 | 1:1 | TR32x4 | dynam. | 15 | 2700N | 2700N | 2700N | 2700N | 2700N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 70 | 1:1 | TR32x3 | dynam. | 15 | 2800N | 2800N | 2800N | 2800N | 2800N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 38 | 3,7:1 | TR32x6 | stat | 15 | 7800N | 7800N | 7800N | 7800N | 7800N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 25 | 3,7:1 | TR32x4 | dynam. | 15 | 8500N | 8500N | 8500N | 8500N | 8500N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 19 | 3,7:1 | TR32x3 | dynam. | 15 | 8700N | 8700N | 8700N | 8700N | 8700N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 10 | 14,1:1 | TR32x6 | stat | 15 | 25600N | 25600N | 25600N | 25600N | 25600N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 6,6 | 14,1:1 | TR32x4 | dynam. | 15 | 27500N | 27500N | 27500N | 27500N | 27500N |
230/400 | 1400 | 1,50 | 5,0 | 14,1:1 | TR32x3 | dynam. | 15 | 29000N | 29000N | 29000N | 29000N | 29000N |
230/400 | 1400 | 0,75 | 2,6 | 52,7:1 | TR32x6 | stat | 50 | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N |
230/400 | 1400 | 0,75 | 1,8 | 52,7:1 | TR32x4 | dynam. | 50 | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N |
230/400 | 1400 | 0,75 | 1,3 | 52,7:1 | TR32x3 | dynam. | 50 | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N | 40000N |
Napięcie zasilania [V(AC)] | Obroty silnika [1/min] | Moc silnika [kW] | Prędkość liniowa [mm/s] | Przełożenie przekładni planetarnej | Rodzaj śruby | Samo-hamow-ność | ED [%] | 65mm | 165mm | 265mm | 365mm | 465mm |
230/400 | 1400 | 0,50 | 117 | 1:1 | KG25x5 | – | 100 | 2200N | 2200N | 2200N | 2200N | 2200N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 32 | 3,7:1 | KG25x5 | – | 100 | 3400N | 3400N | 3400N | 3400N | 3400N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 8,3 | 14,1:1 | KG25x5 | – | 100 | 5300N | 5300N | 5300N | 5300N | 5300N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 2,2 | 52,7:1 | KG25x5 | – | 100 | 8200N | 8200N | 8200N | 8200N | 8200N |
230/400 | 1400 | 0,75 | 234 | 1:1 | KG25x10 | – | 60 | 2900N | 2900N | 2900N | 2900N | 2900N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 64 | 3,7:1 | KG25x10 | – | 100 | 4500N | 4500N | 4500N | 4500N | 4500N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 16,5 | 14,1:1 | KG25x10 | – | 100 | 7000N | 7000N | 7000N | 7000N | 7000N |
230/400 | 1400 | 0,50 | 4,5 | 52,7:1 | KG25x10 | – | 100 | 11000N | 11000N | 11000N | 11000N | 11000N |
Standardowe wyposażenie cylindrów elektrycznych:
- wrzeciono z gwintem trapezowym zgodnie z DIN 103, 7e lub z wrzecionem z gwintem kulowym. Wersja z gwintem trapezowym jest dostarczana z nakrętką wrzeciona z brązu lub tworzywa sztucznego.
- silniki elektryczne lub adapter silnika serwo
- wyłączniki krańcowe
- element montażowy A
Opcjonalne wyposażenie cylindrów elektrycznych:
- przekładnie planetarne 1-, 2- i 3- stopniowe
- bez wyłącznika krańcowego
- elementy montażowe B/C/D
- różne głowice przyłączeniowe
- potencjometr
- osłona mieszkowa
- sprężynowy hamulec bezpieczeństwa
- enkoder inkrementalny
- rurka tłoka ze stali nierdzewnej
- kołnierz adaptera serwosilnika
Wyłączniki krańcowe:
- Elektromechanicznie z dwoma wyłącznikami krańcowymi zintegrowanymi z profilem podnoszenia i regulowanymi z zewnątrz
- Elektromechaniczny z dwoma wyłącznikami krańcowymi zintegrowanymi z profilem podnoszenia i regulowanymi z zewnątrz oraz dwoma wyłącznikami krańcowymi bezpieczeństwa (odłączniki dodatnie). Powodują dłuższą całkowitą długość.
- Nieskończenie sensoryczna z łatwo dostępnymi przełącznikami magnetycznymi (kontaktronami) zintegrowanymi z profilem obudowy podnoszącej. Opcje tą można łączyć z powyższymi wariantami
Rurka tłokowa
Standardowa rura tłoka (szlifowana i chromowana na twardo) jest zabezpieczona przed skręceniem. Samocentrujące urządzenie zapobiegające skręceniu zapobiega przed niepożądanymi wewnętrznymi siłami promieniowymi pod obciążeniem.
Głowice przyłączeniowe cylindra elektrycznego:
N – głowica oczkowa
G – głowica przegubu kulowego
S – wałek gwintowany
GK – głowica oczkowa widełkowa
NF – głowica oczkowa sprężysta
Silniki elektryczne:
- Silniki prądu przemiennego AC 3-fazowe 230/400
- Silniki prądu stałego DC 24 V z magnesami trwałymi
Katalogi
katalog_6GROB_elektrozylinder.pdf – Katalog 6 rozdział elektrycznych siłowników liniowych EZ firmy GROB
6_EZ_1404_DEEN-49_50.pdf – Lista kontrolna elektrycznych siłowników liniowych EZ firmy GROB
betriebsanleitung_elektrozylinder.pdf – Instrukcja obsługi elektrycznych siłowników liniowych EZ firmy GROB