Nierdzewne napędy liniowe QSTE/QSKE śrubowe
3 grupy wielkości: 60, 80, 100. Wykonanie QST/QSK, ale z pokrywą ze stali nierdzewnej i elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej.
NIERDZEWNE NAPĘDY LINIOWE QSTE/QSKE FIRMY BAHR
TYP | QSTE60 / QSKE60 | QSTE80 / QSKE80 | QSTE100 / QSKE100 |
Dokładność pozycjonowania śruby trapezowej (mm) | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,2 |
Dokładność pozycjonowania śruby kulowej (mm) | ± 0,025 | ± 0,025 | ± 0,025 |
Dop.siła dynam. Fx (N) | 800 | 2000 | 4000 |
Dop.siła dynam. Fy (N) | 1010 | 2542 | 2910 |
Dop.siła dynam. Fz (N) | 2510 | 6050 | 7360 |
Dop.momenty skręcające wózka Mx (Nm) | 23 | 76 | 101 |
Dop.momenty skręcające wózka My (Nm) | 143 | 430 | 597 |
Dop.momenty skręcające wózka Mz (Nm) | 125 | 392 | 532 |
Rozmiar śruby trapezowej | 18×4/18×8 | 24×5/24×10 | 32×6/32×12 |
Moment obrotowy biegu jałowego (Nm) | 0,8/0,9 | 0,8/1,0 | 2,0/2,2 |
Rozmiar śruby kulowej | 16×5/16×10 | 25×5/20×20/25×10 | 32×5/32×10 |
Moment obrotowy biegu jałowego (Nm) | 0,5/0,8 | 0,5/0,9/0,8 | 1,7/2,1 |
Sprawność śruby trapezowej | 0,399/0,565 | 0,384/0,550 | 0,360/0,524 |
Sprawnośc śruby kulowej | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
Długośc wózka (mm) | 255 | 336 | 383 |
Rozmiar wału wejściowego | 10 h6 x 27 | 14 h6 x 35 | 22 h6 x 45 |
Katalogi
QSTE_QSKE_EN.pdf – strona katalogowa nierdzewnych napędów liniowych QSTE/QSKE w j. angielskim
ACCESSORIES_EN.pdf – Akcesoria napędów liniowych i prowadnic liniowych Bahr
Faxanfragen.pdf – Formularz zapytania o napędy i prowadnice liniowe Bahr