<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>silniki indukcyjne - DEMERO</title>
	<atom:link href="https://demero.pl/tag/silniki-indukcyjne/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demero.pl/tag/silniki-indukcyjne/</link>
	<description>Serwonapędy i sterowanie, przekładnie planetarne, serwosilniki, siłowniki i napędy liniowe.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 08:00:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://demero.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>silniki indukcyjne - DEMERO</title>
	<link>https://demero.pl/tag/silniki-indukcyjne/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Silnik zanurzeniowy HEW</title>
		<link>https://demero.pl/silniki-zanurzeniowe-hew/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2023 13:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silniki asynchroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[silnik elektryczny zanurzeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[silnik asynchroniczny zanurzeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[silnik elektryczny podwodny]]></category>
		<category><![CDATA[silnik asynchroniczny podwodny]]></category>
		<category><![CDATA[HEW motor]]></category>
		<category><![CDATA[silnik podwodny]]></category>
		<category><![CDATA[silnik podwodny z hamulcem]]></category>
		<category><![CDATA[silnik zanurzeniowy z hamulcem]]></category>
		<category><![CDATA[Silnik]]></category>
		<category><![CDATA[silniki]]></category>
		<category><![CDATA[silnik zanurzeniowy]]></category>
		<category><![CDATA[silnik wodoszczelny]]></category>
		<category><![CDATA[silnik hew]]></category>
		<category><![CDATA[silnik elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[silniki wodoszczelne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki elektryczne ip68]]></category>
		<category><![CDATA[silniki zanurzeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[silniki podwodne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki ip68]]></category>
		<category><![CDATA[silniki elektryczne zanurzeniowe]]></category>
		<category><![CDATA[silniki elektryczne podwodne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki indukcyjne]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demero.pl/?p=9848</guid>

					<description><![CDATA[<p>Silnik zanurzeniowy HEW to elektryczny silnik asynchroniczny w specjalnie zaprojektowanej do użytku pod wodą obudowie. W połączeniu z przekładnią, pompą lub mieszadłem  silniki odpowiadają klasie ochrony IP 68 i mogą być używane do 10 metrów pod wodą. Dostępne są w zakresie mocy od 1,1 do 5,5 kW. Silniki standardowe produkowane są w wersjach 4-biegunowych. Na zamówienie dostępne są również silniki o innej liczbie biegunów lub silniki ze zmianą biegunów.</p>
<p>Artykuł <a href="https://demero.pl/silniki-zanurzeniowe-hew/">Silnik zanurzeniowy HEW</a> pochodzi z serwisu <a href="https://demero.pl">DEMERO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silnik asynchroniczny STOBER</title>
		<link>https://demero.pl/silniki_asynchroniczne_stober/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 10:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Silniki asynchroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[silnik elektryczny asynchroniczny]]></category>
		<category><![CDATA[elektryczne silniki synchroniczne]]></category>
		<category><![CDATA[Silnik]]></category>
		<category><![CDATA[silniki]]></category>
		<category><![CDATA[silniki z przekladniami]]></category>
		<category><![CDATA[silniki z falownikami]]></category>
		<category><![CDATA[silniki z wentylatorami]]></category>
		<category><![CDATA[silniki 3 fazowe]]></category>
		<category><![CDATA[silnik asynchroniczny stober]]></category>
		<category><![CDATA[silnik stober]]></category>
		<category><![CDATA[silnik z falownikiem]]></category>
		<category><![CDATA[regulacja stało momentowa]]></category>
		<category><![CDATA[silnik z hamulcem]]></category>
		<category><![CDATA[silnik z wentylatorem]]></category>
		<category><![CDATA[silnik 400V]]></category>
		<category><![CDATA[silnik trójfazowy]]></category>
		<category><![CDATA[silnik 3 fazowy]]></category>
		<category><![CDATA[silnik asynchroniczny]]></category>
		<category><![CDATA[silnik indukcyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Silnik z przekładnią]]></category>
		<category><![CDATA[silnik z enkoderem]]></category>
		<category><![CDATA[silnik elektryczny]]></category>
		<category><![CDATA[silniki elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki indukcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[silniki z enkoderami]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demero.pl/?p=2790</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektryczny silnik asynchroniczny STOBER zakresie mocy od 0,12 - 30,0 kW. Momenty maks. 0,82 - 194 Nm. Prądy znamionowe maks. 0,35 - 44 A. Prędkości maks. 1400 - 1480obr/min. Dwa rodzaje wykonania IEC i MGS. Opcjonalnie silnik z enkoderem, wentylatorem, hamulcem, czujnikiem temperatury, przekładnią, falownikiem, przeciwwybuchowy, antykorozyjny, bryzgoszczelny, kurzoszczelny. Szeroki zakres regulacji wektorowej 0-100Hz, stało-momentowej 0-87Hz z enkoderem.</p>
<p>Artykuł <a href="https://demero.pl/silniki_asynchroniczne_stober/">Silnik asynchroniczny STOBER</a> pochodzi z serwisu <a href="https://demero.pl">DEMERO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
