<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bahr qsrz - DEMERO</title>
	<atom:link href="https://demero.pl/tag/bahr-qsrz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://demero.pl/tag/bahr-qsrz/</link>
	<description>Serwonapędy i sterowanie, przekładnie planetarne, serwosilniki, siłowniki i napędy liniowe.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 17:51:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://demero.pl/wp-content/uploads/2021/12/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>bahr qsrz - DEMERO</title>
	<link>https://demero.pl/tag/bahr-qsrz/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prowadnica liniowa QSRZ szynowa</title>
		<link>https://demero.pl/prowadnice-liniowe-qsrz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Napędy liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnice liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnice liniowe bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa z wydłużonym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa z obustronnym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa ze wzmocnionym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnice]]></category>
		<category><![CDATA[imi qsrz]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnice z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnice bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica z wydłużonym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica z obustronnym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica z dwoma wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica ze wzmocnionym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnice szynowe z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnice liniowe z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy podporowy]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Moduły liniowe z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Moduły liniowe z wydłużonymi wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Moduły liniowe z obustronnymi wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[Moduły liniowe bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[Oś liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Osie liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Oś liniowa bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[Osie liniowe bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[Oś liniowa z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Osie liniowe z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Oś liniowa z karetką]]></category>
		<category><![CDATA[osie napędowe]]></category>
		<category><![CDATA[Oś liniowa podporowa]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostki liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka liniowa bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostki liniowe bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka liniowa z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostki liniowe z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka liniowa z karetką]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostki liniowe z karetkami]]></category>
		<category><![CDATA[Jednostka liniowa podporowa]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnik liniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadniki liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnik liniowy z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnik liniowy z wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnik liniowy bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadniki liniowe bez napędów]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnik liniowy z karetką]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadniki liniowe z karetkami]]></category>
		<category><![CDATA[Technika liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przemieszczenia liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Posuwy liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Technika przemieszczeń liniowych]]></category>
		<category><![CDATA[Techniki przemieszczeń liniowych]]></category>
		<category><![CDATA[Technologia przemieszczeń liniowych]]></category>
		<category><![CDATA[profil aluminiowy z prowadnicą]]></category>
		<category><![CDATA[profil aluminiowy z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[profil aluminiowy z karetką]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy do posuwu]]></category>
		<category><![CDATA[moduł posuwu]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł przemieszczenia liniowego]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy z wydłużonym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy z obustronnym wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[Moduły liniowe]]></category>
		<category><![CDATA[Moduł liniowy]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa szynowa]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa z dwoma wózkami]]></category>
		<category><![CDATA[bahr qsrz]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnice liniowe szynowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa bez napędu]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica szynowa z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnice szynowe]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa]]></category>
		<category><![CDATA[Prowadnica liniowa z wózkiem]]></category>
		<category><![CDATA[prowadnica szynowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://demero.pl/?p=3641</guid>

					<description><![CDATA[<p>Moduł liniowy QSR z prowadnicą szynową wózka bez napędu. Jednostka ślizgowa przenosząca duże obciążenia. 4 grupy wielkości profili aluminiowych 60, 80, 100, 125mm. Obciążenie wózka max. 1720kg. Prędkość liniowa max. 5,0m/s. Długość jednego odcinka profilu aluminiowego bez łączeń max. 6000 mm. Prowadnica liniowa z wewnętrzna prowadnicą szynowa wózka zapewnia stabilną podporę i oszczędność miejsca. Opcjonalne wykonanie antykorozyjne.</p>
<p>Artykuł <a href="https://demero.pl/prowadnice-liniowe-qsrz/">Prowadnica liniowa QSRZ szynowa</a> pochodzi z serwisu <a href="https://demero.pl">DEMERO</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
